Finalmente l'edizione 2010 del carnevale di Viareggio ha visto tornare il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni. Il bando è triennale, nel 2013 avremo:
10 carri di I categoria
6 carri di II categoria
11 mascherate in gruppo
9 mascherate isolate.
Le promozioni e le retrocessioni scaturiranno dalle classifiche dei 3 anni precedenti (2010-2012) i primi classificati in ogni categoria saranno quelli con minor punteggio gli ultimi quelli con maggior punteggio. Il primo classificato avrà 1 punto, il secondo classificato avrà 2 punti ecc. Se alla fine dei 3 anni due costruttori avranno totalizzato lo stesso punteggio sarà promosso (o non retrocesso) il meglio piazzato nell' ultimo anno.
ecco la situazione dopo l'edizione 2011:
| I categoria | 2010 | 2011 | |
| Roberto Vannucci | 5 | 1 | 4 |
| Verlantie F.lli Bonetti | 5 | 2 | 3 |
| Alessandro Avanzini | 5 | 4 | 1 |
| Lebigre & Roger | 8 | 3 | 5 |
| Massimo Breschi | 9 | 7 | 2 |
| Fabrizio Galli | 11 | 5 | 6 |
| Carlo Lombardi | 14 | 6 | 8 |
| Franco Malfatti | 15 | 8 | 7 |
| Alfredo Ricci | 19 | 10 | 9 |
| Priscilla Borri e S. Politi | 20 | 9 | 11 |
| Gionata Francesconi | 21 | 11 | 10 |
Gli ultimi 2 costruttori classificati saranno retrocessi in II categoria.
| II categoria | 2010 | 2011 | |
| Umberto e Stefano Cinquini | 2 | 1 | 1 |
| Jacopo Allegrucci | 6 | 4 | 2 |
| Luciano Tomei | 7 | 2 | 5 |
| Eleonora Francioni | 8 | 5 | 3 |
| Emilio Cinquini | 9 | 3 | 6 |
| Enrico Vannucci | 10 | 6 | 4 |
Il primo costruttore classificato sara' promosso in I categoria.
Gli ultimi due costruttori classificati saranno retrocessi tra le mascherate in gruppo.
| Mascherate in gruppo | 2010 | 2011 | |
| Giovanni e Libero Maggini | 3 | 1 | 2 |
| Edoardo Ceragioli | 5 | 4 | 1 |
| Giampiero Ghiselli | 6 | 3 | 3 |
| Adolfo Milazzo | 8 | 2 | 6 |
| Giorgio Bomberini | 10 | 5 | 5 |
| Alessandro Servetto | 13 | 9 | 4 |
| Antonio Mastromarino | 16 | 10 | 6 |
| Roberto De Leo | 17 | 6 | 11 |
| Marzia Etna | 17 | 7 | 10 |
| Michele Canova | 17 | 8 | 9 |
| Mario Neri | 19 | 11 | 8 |
Il primo costruttore classificato sara' promosso in II categoria.
Gli ultimi due costruttori classificati saranno retrocessi tra le mascherate isolate.
| maschere isolate | 2010 | 2011 | |
| Luca Bertozzi | 2 | 1 | 1 |
| Andrea e Franco Pucci | 5 | 2 | 3 |
| Silvia Cirri e Michele Cinquini | 5 | 3 | 2 |
| Valentina Galli | 10 | 5 | 5 |
| Davide Servetto | 11 | 7 | 4 |
| Andrea De Angeli | 12 | 4 | 8 |
| Rodolfo Mazzone | 12 | 6 | 6 |
| Floriano Marchi | 15 | 8 | 7 |
| Raul Bertone | 16 | 9 | 7 |
Il primo costruttore classificato sara' promosso tra le mascherate in gruppo.
| Succ. > |
|---|
Web Developed by: www.studiojb.it