Gli incassi del Carnevale di Viareggio degli ultimi anni (in Euro):
| 1° Corso | 2° Corso | 3° Corso | 4° Corso | 5° Corso | Cumulativi | Totale | |
| 2011 | 105.000 | 200.000 | 724.000 | 85.000 | 140.000 | 762.000 | 2.016.000 |
| 2010 | 135.000 | 380.000 | 503.000 | 80.000 | 451.000 | 712.000 | 2.261.000 |
| 2009 | 117.000 | 430.000 | 590.000 | 153.000 | 250.000 | 677.000 | 2.217.000 |
| 2008 | 142.000 | 305.000 | 290.000 | 138.000 | 550.000 | 694.000 | 2.119.000 |
| 2007 | 245.000 | 343.000 | 521.000 | 127.000 | 221.000 | 688.000 | 2.145.000 |
Web Developed by: www.studiojb.it