Finalmente l'edizione 2010 del carnevale di Viareggio ha visto tornare il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni. Il bando è triennale, nel 2013 avremo:
10 carri di I categoria
6 carri di II categoria
11 mascherate in gruppo
9 mascherate isolate.
Le promozioni e le retrocessioni scaturiranno dalle classifiche dei 3 anni precedenti (2010-2012) i primi classificati in ogni categoria saranno quelli con minor punteggio gli ultimi quelli con maggior punteggio. Il primo classificato avrà 1 punto, il secondo classificato avrà 2 punti ecc. Se alla fine dei 3 anni due costruttori avranno totalizzato lo stesso punteggio sarà promosso (o non retrocesso) il meglio piazzato nell' ultimo anno.
eccol la situazione dopo l'edizione 2010:
| Roberto Vannucci | 1 | punto |
| Verlantie F.lli Bonetti | 2 | punti |
| Lebigre & Roger | 3 | punti |
| Alessandro Avanzini | 4 | punti |
| Fabrizio Galli | 5 | punti |
| Carlo Lombardi | 6 | punti |
| Massimo Breschi | 7 | punti |
| Franco Malfatti | 8 | punti |
| Priscilla Borri e S. Politi | 9 | punti |
| Alfredo Ricci | 10 | punti |
| Gionata Francesconi | 11 | punti |
Gli ultimi 2 costruttori classificati saranno retrocessi in II categoria.
| Umberto e Stefano Cinquini | 1 | punto |
| Luciano Tomei | 2 | punti |
| Emilio Cinquini | 3 | punti |
| Jacopo Allegrucci | 4 | punti |
| Eleonora Francioni | 5 | punti |
| Enrico Vannucci | 6 | punti |
Il primo costruttore classificato sara' promosso in I categoria.
Gli ultimi due costruttori classificati saranno retrocessi tra le mascherate in gruppo.
| Giovanni e Libero Maggini | 1 | punto |
| Adolfo Milazzo | 2 | punti |
| Giampiero Ghiselli | 3 | punti |
| Edoardo Ceragioli | 4 | punti |
| Giorgio Bomberini | 5 | punti |
| Roberto De Leo | 6 | punti |
| Roberto De Leo | 7 | punti |
| Michele Canova | 8 | punti |
| Alessandro Servetto | 9 | punti |
| Antonio Mastromarino | 10 | punti |
| Mario Neri | 11 | punti |
Il primo costruttore classificato sara' promosso in II categoria.
Gli ultimi due costruttori classificati saranno retrocessi tra le mascherate isolate.
| Luca Bertozzi | 1 | punto |
| Andrea e Franco Pucci | 2 | punti |
| Silvia Cirri e Michele Cinquini | 3 | punti |
| Andrea De Angeli | 4 | punti |
| Valentina Galli | 5 | punti |
| Rodolfo Mazzone | 6 | punti |
| Davide Servetto | 7 | punti |
| Floriano Marchi | 8 | punti |
| Raul Bertone | 9 | punti |
Il primo costruttore classificato sara' promosso tra le mascherate in gruppo.
| Succ. > |
|---|
Web Developed by: www.studiojb.it